Estadísticas de Quiniela Loteka Tarde
Los sorteos son de azar. Los resultados pasados no influyen en los siguientes. Los números de esta página describen lo que ya ocurrió y no predicen nada.
Estadística sobre 40 sorteos · 28 sep – 6 nov · Actualizado el 7 nov
¿Cuándo salió este número?
Los números que más veces salieron
| Número | Frecuencia | Última vez |
|---|---|---|
| 11 | salió 4 veces | Hace 16 sorteos (21 oct) |
| 34 | salió 3 veces | Hace 7 sorteos (30 oct) |
| 39 | salió 3 veces | Hace 22 sorteos (15 oct) |
| 40 | salió 3 veces | Hace 6 sorteos (31 oct) |
| 63 | salió 3 veces | Hace 25 sorteos (12 oct) |
| 64 | salió 3 veces | Hace 23 sorteos (14 oct) |
| 72 | salió 3 veces | Hace 17 sorteos (20 oct) |
| 81 | salió 3 veces | Hace 19 sorteos (18 oct) |
| 82 | salió 3 veces | Hace 2 sorteos (4 nov) |
| 84 | salió 3 veces | Hace 15 sorteos (22 oct) |
| 99 | salió 3 veces | Hace 2 sorteos (4 nov) |
| 01 | salió 2 veces | Hace 33 sorteos (4 oct) |
| 02 | salió 2 veces | Hace 1 sorteo (5 nov) |
| 05 | salió 2 veces | Hace 4 sorteos (2 nov) |
| 10 | salió 2 veces | En el último sorteo (6 nov) |
Más sorteos sin salir
| Número | Frecuencia | Última vez |
|---|---|---|
| 00 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 04 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 06 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 07 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 09 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 16 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 23 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 26 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 27 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 35 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 36 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 43 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 46 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 48 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 50 | salió 0 veces | No salió en este período |
En la posición 1ra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 39 | salió 3 veces |
| 40 | salió 2 veces |
| 64 | salió 2 veces |
| 65 | salió 2 veces |
| 68 | salió 2 veces |
| 82 | salió 2 veces |
| 85 | salió 2 veces |
| 01 | salió 1 vez |
| 08 | salió 1 vez |
| 10 | salió 1 vez |
En la posición 2da
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 34 | salió 3 veces |
| 81 | salió 2 veces |
| 84 | salió 2 veces |
| 99 | salió 2 veces |
| 01 | salió 1 vez |
| 10 | salió 1 vez |
| 12 | salió 1 vez |
| 13 | salió 1 vez |
| 14 | salió 1 vez |
| 17 | salió 1 vez |
En la posición 3ra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 11 | salió 3 veces |
| 02 | salió 2 veces |
| 05 | salió 2 veces |
| 57 | salió 2 veces |
| 60 | salió 2 veces |
| 72 | salió 2 veces |
| 03 | salió 1 vez |
| 12 | salió 1 vez |
| 13 | salió 1 vez |
| 15 | salió 1 vez |
Cada tabla muestra las primeras 15 filas. Que un número lleve muchos sorteos sin salir no lo hace más probable: cada sorteo es independiente de los anteriores.