Estadísticas de Quiniela Loteka Tarde
Los sorteos son de azar. Los resultados pasados no influyen en los siguientes. Los números de esta página describen lo que ya ocurrió y no predicen nada.
Estadística sobre 30 sorteos · 8 oct – 6 nov · Actualizado el 7 nov
¿Cuándo salió este número?
Los números que más veces salieron
| Número | Frecuencia | Última vez |
|---|---|---|
| 34 | salió 3 veces | Hace 7 sorteos (30 oct) |
| 40 | salió 3 veces | Hace 6 sorteos (31 oct) |
| 64 | salió 3 veces | Hace 23 sorteos (14 oct) |
| 72 | salió 3 veces | Hace 17 sorteos (20 oct) |
| 81 | salió 3 veces | Hace 19 sorteos (18 oct) |
| 82 | salió 3 veces | Hace 2 sorteos (4 nov) |
| 84 | salió 3 veces | Hace 15 sorteos (22 oct) |
| 99 | salió 3 veces | Hace 2 sorteos (4 nov) |
| 02 | salió 2 veces | Hace 1 sorteo (5 nov) |
| 10 | salió 2 veces | En el último sorteo (6 nov) |
| 11 | salió 2 veces | Hace 16 sorteos (21 oct) |
| 17 | salió 2 veces | Hace 13 sorteos (24 oct) |
| 25 | salió 2 veces | Hace 3 sorteos (3 nov) |
| 29 | salió 2 veces | Hace 8 sorteos (29 oct) |
| 32 | salió 2 veces | Hace 7 sorteos (30 oct) |
Más sorteos sin salir
| Número | Frecuencia | Última vez |
|---|---|---|
| 00 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 01 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 03 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 04 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 06 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 07 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 09 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 15 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 16 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 20 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 21 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 23 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 26 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 27 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 35 | salió 0 veces | No salió en este período |
En la posición 1ra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 39 | salió 2 veces |
| 40 | salió 2 veces |
| 64 | salió 2 veces |
| 65 | salió 2 veces |
| 68 | salió 2 veces |
| 82 | salió 2 veces |
| 08 | salió 1 vez |
| 10 | salió 1 vez |
| 22 | salió 1 vez |
| 25 | salió 1 vez |
En la posición 2da
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 34 | salió 3 veces |
| 81 | salió 2 veces |
| 84 | salió 2 veces |
| 99 | salió 2 veces |
| 10 | salió 1 vez |
| 12 | salió 1 vez |
| 13 | salió 1 vez |
| 14 | salió 1 vez |
| 17 | salió 1 vez |
| 19 | salió 1 vez |
En la posición 3ra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 02 | salió 2 veces |
| 11 | salió 2 veces |
| 57 | salió 2 veces |
| 72 | salió 2 veces |
| 05 | salió 1 vez |
| 17 | salió 1 vez |
| 18 | salió 1 vez |
| 25 | salió 1 vez |
| 29 | salió 1 vez |
| 31 | salió 1 vez |
Cada tabla muestra las primeras 15 filas. Que un número lleve muchos sorteos sin salir no lo hace más probable: cada sorteo es independiente de los anteriores.