Estadísticas de Nueva Yol Real
Los sorteos son de azar. Los resultados pasados no influyen en los siguientes. Los números de esta página describen lo que ya ocurrió y no predicen nada.
Estadística sobre 90 sorteos · 19 jul – 18 oct · Actualizado el 19 oct
¿Cuándo salió este número?
Los números que más veces salieron
| Número | Frecuencia | Última vez |
|---|---|---|
| 20 | salió 9 veces | Hace 10 sorteos (8 oct) |
| 05 | salió 6 veces | Hace 5 sorteos (13 oct) |
| 19 | salió 6 veces | Hace 21 sorteos (27 sep) |
| 66 | salió 6 veces | Hace 7 sorteos (11 oct) |
| 01 | salió 5 veces | Hace 3 sorteos (15 oct) |
| 13 | salió 5 veces | Hace 2 sorteos (16 oct) |
| 47 | salió 5 veces | Hace 21 sorteos (27 sep) |
| 56 | salió 5 veces | Hace 31 sorteos (17 sep) |
| 61 | salió 5 veces | Hace 15 sorteos (3 oct) |
| 74 | salió 5 veces | Hace 23 sorteos (25 sep) |
| 78 | salió 5 veces | Hace 4 sorteos (14 oct) |
| 89 | salió 5 veces | Hace 6 sorteos (12 oct) |
| 02 | salió 4 veces | Hace 10 sorteos (8 oct) |
| 14 | salió 4 veces | Hace 26 sorteos (22 sep) |
| 15 | salió 4 veces | Hace 19 sorteos (29 sep) |
Más sorteos sin salir
| Número | Frecuencia | Última vez |
|---|---|---|
| 35 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 42 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 83 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 33 | salió 1 vez | Hace 85 sorteos (23 jul) |
| 41 | salió 1 vez | Hace 76 sorteos (1 ago) |
| 69 | salió 1 vez | Hace 73 sorteos (4 ago) |
| 77 | salió 2 veces | Hace 69 sorteos (8 ago) |
| 00 | salió 1 vez | Hace 67 sorteos (10 ago) |
| 86 | salió 3 veces | Hace 67 sorteos (10 ago) |
| 39 | salió 1 vez | Hace 66 sorteos (11 ago) |
| 93 | salió 1 vez | Hace 66 sorteos (11 ago) |
| 62 | salió 3 veces | Hace 63 sorteos (14 ago) |
| 68 | salió 3 veces | Hace 57 sorteos (22 ago) |
| 32 | salió 2 veces | Hace 54 sorteos (25 ago) |
| 73 | salió 1 vez | Hace 53 sorteos (26 ago) |
Cada tabla muestra las primeras 15 filas. Que un número lleve muchos sorteos sin salir no lo hace más probable: cada sorteo es independiente de los anteriores.