Estadísticas de Quiniela Palé Leidsa
Los sorteos son de azar. Los resultados pasados no influyen en los siguientes. Los números de esta página describen lo que ya ocurrió y no predicen nada.
Estadística sobre 1351 sorteos · 4 ene – 19 oct · Actualizado el 20 oct
¿Cuándo salió este número?
Los números que más veces salieron
| Número | Frecuencia | Última vez |
|---|---|---|
| 74 | salió 58 veces | Hace 6 sorteos (13 oct) |
| 01 | salió 54 veces | Hace 31 sorteos (18 sep) |
| 42 | salió 53 veces | Hace 48 sorteos (1 sep) |
| 22 | salió 52 veces | Hace 37 sorteos (12 sep) |
| 63 | salió 52 veces | Hace 37 sorteos (12 sep) |
| 08 | salió 51 veces | Hace 5 sorteos (14 oct) |
| 20 | salió 51 veces | Hace 69 sorteos (9 ago) |
| 07 | salió 49 veces | Hace 19 sorteos (30 sep) |
| 10 | salió 49 veces | Hace 8 sorteos (11 oct) |
| 14 | salió 49 veces | En el último sorteo (19 oct) |
| 21 | salió 49 veces | Hace 33 sorteos (16 sep) |
| 28 | salió 48 veces | Hace 18 sorteos (1 oct) |
| 45 | salió 48 veces | Hace 11 sorteos (8 oct) |
| 51 | salió 48 veces | Hace 36 sorteos (13 sep) |
| 96 | salió 48 veces | Hace 63 sorteos (15 ago) |
Más sorteos sin salir
| Número | Frecuencia | Última vez |
|---|---|---|
| 04 | salió 32 veces | Hace 152 sorteos (18 may) |
| 40 | salió 37 veces | Hace 135 sorteos (4 jun) |
| 95 | salió 41 veces | Hace 129 sorteos (10 jun) |
| 78 | salió 45 veces | Hace 126 sorteos (13 jun) |
| 92 | salió 26 veces | Hace 122 sorteos (17 jun) |
| 05 | salió 46 veces | Hace 102 sorteos (7 jul) |
| 75 | salió 41 veces | Hace 96 sorteos (13 jul) |
| 91 | salió 44 veces | Hace 91 sorteos (18 jul) |
| 41 | salió 38 veces | Hace 84 sorteos (25 jul) |
| 49 | salió 39 veces | Hace 84 sorteos (25 jul) |
| 86 | salió 32 veces | Hace 70 sorteos (8 ago) |
| 20 | salió 51 veces | Hace 69 sorteos (9 ago) |
| 84 | salió 31 veces | Hace 69 sorteos (9 ago) |
| 34 | salió 43 veces | Hace 67 sorteos (11 ago) |
| 96 | salió 48 veces | Hace 63 sorteos (15 ago) |
En la posición 1ra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 37 | salió 22 veces |
| 45 | salió 22 veces |
| 38 | salió 21 veces |
| 22 | salió 20 veces |
| 69 | salió 20 veces |
| 76 | salió 20 veces |
| 96 | salió 20 veces |
| 26 | salió 19 veces |
| 35 | salió 19 veces |
| 58 | salió 19 veces |
En la posición 2da
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 09 | salió 23 veces |
| 20 | salió 23 veces |
| 01 | salió 22 veces |
| 42 | salió 21 veces |
| 07 | salió 20 veces |
| 10 | salió 20 veces |
| 30 | salió 20 veces |
| 32 | salió 20 veces |
| 59 | salió 19 veces |
| 23 | salió 18 veces |
En la posición 3ra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 74 | salió 24 veces |
| 42 | salió 22 veces |
| 60 | salió 20 veces |
| 67 | salió 20 veces |
| 28 | salió 19 veces |
| 43 | salió 19 veces |
| 96 | salió 19 veces |
| 14 | salió 18 veces |
| 21 | salió 18 veces |
| 31 | salió 18 veces |
Cada tabla muestra las primeras 15 filas. Que un número lleve muchos sorteos sin salir no lo hace más probable: cada sorteo es independiente de los anteriores.