Estadísticas de Anguila Tarde
Los sorteos son de azar. Los resultados pasados no influyen en los siguientes. Los números de esta página describen lo que ya ocurrió y no predicen nada.
Estadística sobre 90 sorteos · 20 jul – 19 oct · Actualizado el 19 oct
¿Cuándo salió este número?
Los números que más veces salieron
| Número | Frecuencia | Última vez |
|---|---|---|
| 07 | salió 8 veces | Hace 1 sorteo (18 oct) |
| 09 | salió 7 veces | Hace 3 sorteos (16 oct) |
| 36 | salió 6 veces | Hace 3 sorteos (16 oct) |
| 64 | salió 6 veces | Hace 28 sorteos (21 sep) |
| 71 | salió 6 veces | Hace 4 sorteos (15 oct) |
| 00 | salió 5 veces | Hace 3 sorteos (16 oct) |
| 02 | salió 5 veces | Hace 5 sorteos (14 oct) |
| 32 | salió 5 veces | Hace 10 sorteos (9 oct) |
| 55 | salió 5 veces | Hace 13 sorteos (6 oct) |
| 57 | salió 5 veces | En el último sorteo (19 oct) |
| 62 | salió 5 veces | Hace 12 sorteos (7 oct) |
| 12 | salió 4 veces | Hace 26 sorteos (23 sep) |
| 14 | salió 4 veces | Hace 32 sorteos (17 sep) |
| 15 | salió 4 veces | Hace 31 sorteos (18 sep) |
| 18 | salió 4 veces | Hace 6 sorteos (13 oct) |
Más sorteos sin salir
| Número | Frecuencia | Última vez |
|---|---|---|
| 10 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 19 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 75 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 63 | salió 2 veces | Hace 86 sorteos (23 jul) |
| 03 | salió 1 vez | Hace 83 sorteos (26 jul) |
| 59 | salió 2 veces | Hace 81 sorteos (28 jul) |
| 52 | salió 1 vez | Hace 79 sorteos (30 jul) |
| 70 | salió 1 vez | Hace 77 sorteos (1 ago) |
| 73 | salió 1 vez | Hace 74 sorteos (4 ago) |
| 56 | salió 1 vez | Hace 71 sorteos (7 ago) |
| 74 | salió 2 veces | Hace 69 sorteos (9 ago) |
| 16 | salió 2 veces | Hace 67 sorteos (11 ago) |
| 91 | salió 2 veces | Hace 66 sorteos (12 ago) |
| 89 | salió 1 vez | Hace 61 sorteos (17 ago) |
| 27 | salió 1 vez | Hace 60 sorteos (18 ago) |
En la posición 1ra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 07 | salió 3 veces |
| 09 | salió 3 veces |
| 17 | salió 3 veces |
| 36 | salió 3 veces |
| 88 | salió 3 veces |
| 00 | salió 2 veces |
| 14 | salió 2 veces |
| 16 | salió 2 veces |
| 21 | salió 2 veces |
| 28 | salió 2 veces |
En la posición 2da
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 07 | salió 3 veces |
| 08 | salió 3 veces |
| 09 | salió 3 veces |
| 22 | salió 3 veces |
| 71 | salió 3 veces |
| 02 | salió 2 veces |
| 06 | salió 2 veces |
| 14 | salió 2 veces |
| 15 | salió 2 veces |
| 18 | salió 2 veces |
En la posición 3ra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 00 | salió 3 veces |
| 32 | salió 3 veces |
| 36 | salió 3 veces |
| 47 | salió 3 veces |
| 02 | salió 2 veces |
| 07 | salió 2 veces |
| 12 | salió 2 veces |
| 13 | salió 2 veces |
| 18 | salió 2 veces |
| 20 | salió 2 veces |
Cada tabla muestra las primeras 15 filas. Que un número lleve muchos sorteos sin salir no lo hace más probable: cada sorteo es independiente de los anteriores.