Estadísticas de Quiniela New York
Los sorteos son de azar. Los resultados pasados no influyen en los siguientes. Los números de esta página describen lo que ya ocurrió y no predicen nada.
Estadística sobre 90 sorteos · 5 sep – 19 oct · Actualizado el 20 oct
¿Cuándo salió este número?
Los números que más veces salieron
| Número | Frecuencia | Última vez |
|---|---|---|
| 58 | salió 6 veces | En el último sorteo (19 oct) |
| 80 | salió 6 veces | Hace 5 sorteos (17 oct) |
| 94 | salió 6 veces | En el último sorteo (19 oct) |
| 06 | salió 5 veces | Hace 7 sorteos (16 oct) |
| 16 | salió 5 veces | Hace 11 sorteos (14 oct) |
| 17 | salió 5 veces | Hace 5 sorteos (17 oct) |
| 23 | salió 5 veces | Hace 8 sorteos (15 oct) |
| 49 | salió 5 veces | Hace 23 sorteos (8 oct) |
| 59 | salió 5 veces | Hace 2 sorteos (18 oct) |
| 62 | salió 5 veces | Hace 9 sorteos (15 oct) |
| 73 | salió 5 veces | Hace 16 sorteos (11 oct) |
| 86 | salió 5 veces | Hace 10 sorteos (14 oct) |
| 97 | salió 5 veces | Hace 38 sorteos (30 sep) |
| 98 | salió 5 veces | Hace 7 sorteos (16 oct) |
| 01 | salió 4 veces | Hace 37 sorteos (1 oct) |
Más sorteos sin salir
| Número | Frecuencia | Última vez |
|---|---|---|
| 00 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 08 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 85 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 93 | salió 0 veces | No salió en este período |
| 71 | salió 1 vez | Hace 88 sorteos (5 sep) |
| 81 | salió 1 vez | Hace 88 sorteos (5 sep) |
| 52 | salió 1 vez | Hace 85 sorteos (7 sep) |
| 87 | salió 1 vez | Hace 84 sorteos (7 sep) |
| 76 | salió 1 vez | Hace 82 sorteos (8 sep) |
| 37 | salió 1 vez | Hace 78 sorteos (10 sep) |
| 60 | salió 2 veces | Hace 75 sorteos (12 sep) |
| 70 | salió 1 vez | Hace 73 sorteos (13 sep) |
| 24 | salió 1 vez | Hace 70 sorteos (14 sep) |
| 42 | salió 1 vez | Hace 69 sorteos (15 sep) |
| 55 | salió 3 veces | Hace 65 sorteos (17 sep) |
En la posición 1ra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 97 | salió 4 veces |
| 46 | salió 3 veces |
| 01 | salió 2 veces |
| 02 | salió 2 veces |
| 06 | salió 2 veces |
| 15 | salió 2 veces |
| 21 | salió 2 veces |
| 23 | salió 2 veces |
| 28 | salió 2 veces |
| 30 | salió 2 veces |
En la posición 2da
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 80 | salió 4 veces |
| 17 | salió 3 veces |
| 62 | salió 3 veces |
| 84 | salió 3 veces |
| 98 | salió 3 veces |
| 05 | salió 2 veces |
| 19 | salió 2 veces |
| 32 | salió 2 veces |
| 34 | salió 2 veces |
| 48 | salió 2 veces |
En la posición 3ra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 49 | salió 4 veces |
| 16 | salió 3 veces |
| 41 | salió 3 veces |
| 66 | salió 3 veces |
| 69 | salió 3 veces |
| 94 | salió 3 veces |
| 02 | salió 2 veces |
| 04 | salió 2 veces |
| 06 | salió 2 veces |
| 07 | salió 2 veces |
Cada tabla muestra las primeras 15 filas. Que un número lleve muchos sorteos sin salir no lo hace más probable: cada sorteo es independiente de los anteriores.