Resultados de Quiniela Florida: jueves, 6 de febrero de 2025
Loterías Americanas
1ra2da3ra
·
1ra2da3ra
·
Premios de Quiniela Florida
| Premio | Cómo se gana | Paga |
|---|---|---|
| 1ra (Primer Premio) | Paga RD$60 por cada peso apostado | RD$60 por cada peso jugado |
| 2da (Segundo Premio) | Paga RD$8 por cada peso apostado | RD$8 por cada peso jugado |
| 3ra (Tercer Premio) | Paga RD$4 por cada peso apostado | RD$4 por cada peso jugado |
| Palé (1ra y 2da) | Acierta primer y segundo premio | RD$1,000 por cada peso jugado |
| Palé (1ra y 3ra) | Acierta primer y tercer premio | RD$1,000 por cada peso jugado |
| Palé (2da y 3ra) | Acierta segundo y tercer premio | RD$100 por cada peso jugado |
| Tripleta (3 aciertos) | Acierta los tres números | RD$20,000 por cada peso jugado |
| Tripleta (2 aciertos) | Acierta dos de tres números | RD$100 por cada peso jugado |
Montos según las tablas que publican los operadores. Si hay alguna diferencia, valen las reglas oficiales del operador.
Fuente: EnLoteria (enloteria.com).